Chi tiết

ĐIỂM PHÚC KHẢO CĐK7 KÌ IV THI LẦN 1

ĐIỂM PHÚC KHẢO KÌ 4 CĐK7 THI LẦN I
I/ TIẾNG ANH 3
TT MSV Họ và tên Ngày sinh Điểm trước PK Điểm sau PK Ghi chú
1 CĐK7450 Đào Bích Phương 11/06/1996 4.2 4.2 Giữ nguyên điểm
2 CĐK7403 Nguyễn Thị ánh Nguyệt 24/08/1996 7.7 7.9 Lên điểm
II/ HÓA DƯỢC
TT MSV Họ và tên Ngày sinh Điểm trước PK Điểm sau PK Ghi chú
1 CĐK7093 Trần Thị Dung 29/02/1996 3.8 3.5 Xuống điểm
2 CĐK7131 Trương Thị Thu Hà 14/03/1996 5.9 5.9 Giữ nguyên điểm
3 CĐK7159 Lê Thu Hằng 08/10/1995 5.3 5.7 Lên điểm
4 CĐK7308 Đặng Thị Liên 16/05/1996 3 2.8 Xuống điểm
5 CĐK7315 Nguyễn Thị Linh 04/06/1996 2.7 2.7 Giữ nguyên điểm
6 CĐK7358 Lê Thị Ngọc Mai 10/10/1996 3.6 3.7 Lên điểm
7 CĐK7404 Nguyễn Thị Nguyệt 08/07/1995 6.1 6.3 Lên điểm
8 CĐK7457 Vũ Thị Phương 29/03/1996 2.8 2.7 Xuống điểm
9 CĐK7562 Đỗ Thị Thúy 31/12/1996 4.1 4.2 Lên điểm
10 CĐK7644 Nguyễn Thị Xuân 19/01/1995 5.7 5.5 Xuống điểm
III/ TTHCM
TT MSV Họ và tên Ngày sinh Điểm trước PK Điểm sau PK Ghi chú
1 CĐK7237 Khúc Thị Hoa 20/08/1995 6.8 8.7 Lên điểm
2 CĐK7263 Phạm Quang Huy 07/07/1996 3.9 3.7 Xuống điểm
3 CĐK7273 Nguyễn Thị Huyền 08/03/1995 8.3 8.3 Giữ nguyên điểm
4 CĐK7600 Chu Thị Trang 16/06/1995 7.7 7.3 Xuống điểm

IV/ BÀO CHẾ
TT MSV HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP Điểm trước PK Điểm sau PK Ghi chú
1 CĐK7087 Nguyễn Thị Dung 22/04/1996 7A4 6.8 7.2 Lên điểm
2 CĐK7094 Nguyễn Thị Kim Dung 16/11/1996 7A8 8.3 9.4 Lên điểm
3 CĐK7189 Võ Thị Thu Hương 12/05/1994 7A9 8.2 9.3 Lên điểm
4 CĐK7444 Nguyễn Thị Oanh 08/04/1996 7A9 6.3 6.4 Lên điểm
5 CĐK7506 Nguyễn Tiến Thành 10/08/1996 7A5 6.8 7.0 Lên điểm
6 CĐK7528 Nguyễn Thị Thảo 15/11/1996 7A9 5.8 5.8 Giữ nguyên điểm
7 CĐK7587 Nguyễn Thị Hà Trang 27/08/1995 7A2 7.4 7.4 Giữ nguyên điểm
8 CĐK7627 Nguyễn Thị Tuyết 10/08/1996 7A4 7.3 7.3 Giữ nguyên điểm
   
V/ ĐBCL & QLTTT
TT MSV HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP Điểm trước PK Điểm sau PK Ghi chú
1 CĐK7008 Nguyễn Thị Tú Anh 29/07/1996 7A2 4.0 4.0 Giữ nguyên điểm
2 CĐK7094 Nguyễn Thị Kim Dung 16/11/1996 7A8 8.0 8.0 Giữ nguyên điểm
3 CĐK7114 Trương Thị Giang 03/07/1995 7A7 3.0 3.0 Giữ nguyên điểm
4 CĐK7273 Nguyễn Thị Huyền 08/03/1995 7A4 8.0 7.5 Xuống điểm
5 CĐK7282 Phạm Thị Hồng Khôi 11/11/1995 7A9 6.0 6.4 Lên điểm
6 CĐK7328 Hà Thị Nhật Lệ 18/06/1996 7A3 3.0 3.0 Giữ nguyên điểm
7 CĐK7362 Nguyễn Thị Ngọc Mai 04/02/1996 7A9 6.1 6.1 Giữ nguyên điểm